OFFRE D’EMPLOI : PSYCHOLOGUE EN MILIEU PSYCHOSOCIAL (70%)
09.12.2024
Emploi
Ce rendez-vous électoral donne la possibilité aux personnes LGBTIQ+ d’élire des autorités politiques plus proches des droits humains et de leurs revendications, avec des conseiller·ère·s d’État et des député·e·x·s qui s’engagent pour l’égalité sociale et juridique des personnes LGBTIQ+. À cet effet, nous devons être conscient·e·x·s de l’importance de notre participation et savoir quel·le·x·s candidat·e·x·s et partis politiques méritent nos voix. Voici quelques informations pour t’aider dans ton choix.
Comme à chaque élection, les associations pour la diversité sexuelle et de genre VOGAY et Lilith proposent aux candidat·e·x·s de répondre à un questionnaire mesurant leur affinité avec les enjeux LGBTIQ+. Tu trouveras sur cette page tout ce qu’il faut pour un vote utile.
Dans le système suisse, c’est le choix du parti qui est le plus important. Renseigne-toi sur les positions des différents partis dans les questions qui nous concernent. Le choix du bon parti est la meilleure opportunité d’influer sur les élections.
Pour chaque liste de parti, tu peux biffer les candidat·e·x·s moins engagé·e·x·s en notre faveur ou doubler/cumuler ton vote pour celle·eu·x·s qui se battent pour nous. Si elle est appliquée par beaucoup de personnes, cette méthode peut faire la différence, surtout pour les candidat·e·x·s qui ont le plus de chances d’être élu·e·x·s.
Certain·e·x·s candidat·e·s servent à la «pêche aux voix» : iels n’ont aucune chance d’être élu·e·x·s, mais sont en liste pour attirer des suffrages vers leur parti. Il est peu utile de voter pour des «pêcheurs de voix» qui sont personnellement LGBTIQ+ Friendly si leur parti suit une ligne politique qui nous est hostile : on risque même de contribuer à l’élection d’un·e député·e anti-LGBTIQ+ !
Les réponses à notre questionnaire sont évaluées sur les sujets qui nous intéressent comme pour un Quiz.
Les catégories Non et Plutôt Non ne donnent pas de points car il s’agit de distinguer les candidat·e·x·s convaincu·e·x·s et non convaincu·e·x·s par l’égalité juridique et sociale des personnes LGBTIQ+. Les réponses nuancées ne sont également pas prises en compte.
Les candidat·e·x·s sont ensuite classé·e·x·s par leur nombre de points et les partis par la moyenne de leurs candidat·e·x·s. Les candidatures les plus LGBTIQ+ Friendly serons mise en avant auprès des membres et sur les réseaux des associations porteuse du projet de sondage.
[/av_textblock]
[av_hr class=’default’ icon_select=’yes’ icon=’ue808′ position=’center’ shadow=’no-shadow’ height=’50’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ custom_border_color= » custom_icon_color= » av-desktop-hide= » av-medium-hide= » av-small-hide= » av-mini-hide= » id= » custom_class= » av_uid=’av-dqo441′]
[av_textblock size= » av-medium-font-size= » av-small-font-size= » av-mini-font-size= » font_color= » color= » id= » custom_class= » av_uid=’av-g135dt’ admin_preview_bg= »]
Retrouvez ci-dessous notre classement des candidat·e·x·s aux élections cantonales : Conseil d’Etat et Grand Conseil vaudois.
Nous avons pris en compte les questions liées aux enjeux cantonaux.
34 points est le meilleur score.
Un score inférieur peut indiquer des hésitations ou oppositions envers certains des enjeux que nous avons identifiés.
[/av_textblock]
[av_one_half first min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-middle’ space=’no_margin’ row_boxshadow_color= » row_boxshadow_width=’10’ margin=’0px’ margin_sync=’true’ mobile_breaking= » border= » border_color= » radius=’0px’ radius_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ column_boxshadow_color= » column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color= » background_gradient_color1= » background_gradient_color2= » background_gradient_direction=’vertical’ src= » attachment= » attachment_size= » background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight_size=’1.1′ animation= » link= » linktarget= » link_hover= » title_attr= » alt_attr= » mobile_display= » id= » custom_class= » aria_label= » av_uid=’av-46rrak’]
[av_textblock size= » av-medium-font-size= » av-small-font-size= » av-mini-font-size= » font_color= » color= » id= » custom_class= » av_uid=’av-l0cs9oiz’ admin_preview_bg= »]
[/av_textblock]
[/av_one_half]
[av_one_half min_height= » vertical_alignment=’av-align-top’ space= » row_boxshadow_color= » row_boxshadow_width=’10’ margin=’0px’ margin_sync=’true’ mobile_breaking= » border= » border_color= » radius=’0px’ radius_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ column_boxshadow_color= » column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color= » background_gradient_color1= » background_gradient_color2= » background_gradient_direction=’vertical’ src= » attachment= » attachment_size= » background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight_size=’1.1′ animation=’left-to-right’ link= » linktarget= » link_hover= » title_attr= » alt_attr= » mobile_display= » id= » custom_class= » aria_label= » av_uid=’av-27p13g’]
[av_image src=’https://vogay.ch/wp-content/uploads/2022/02/positions-generales-des-reponses.png’ attachment=’7652′ attachment_size=’full’ copyright= » caption= » styling= » align=’center’ font_size= » overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’fade-in’ hover=’av-hover-grow’ appearance= » link= » target= » id= » custom_class= » av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-l0gwbb38′ admin_preview_bg= »][/av_image]
[/av_one_half]
[av_textblock size= » av-medium-font-size= » av-small-font-size= » av-mini-font-size= » font_color= » color= » id= » custom_class= » av_uid=’av-l0cs884a’ admin_preview_bg= »]
Liste avec classement par code postal Scores des candidat·e·x·s
Liste avec réponses détaillées des candidat·e·x·s : Toutes les réponses en détail
Données récapitulatives et statistiques du sondage : Données statistiques
[/av_textblock]
[av_textblock size= » av-medium-font-size= » av-small-font-size= » av-mini-font-size= » font_color= » color= » id= » custom_class= » av_uid=’av-l0crufig’ admin_preview_bg= »]
[/av_textblock]
[av_tab_container initial=’1′ position=’sidebar_tab sidebar_tab_left’ boxed=’border_tabs’ alb_description= » id= » custom_class= » av_uid=’av-l0cqwnsw’]
[av_tab title=’Les Vert·e·s’ icon_select=’yes’ icon=’ue829′ font=’entypo-fontello’ custom_id= » av_uid=’av-dt8ysc’]
Prénom | Nom | NPA | Parti | Grand Conseil | Conseil d’Etat | Score |
Laurent | Perrinjaquet | 1000 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Keko Francesco | Razzano | 1003 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Anne | Berguerand | 1004 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Constance | Von Braun | 1004 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Elisabeth | Garbar | 1004 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Ilias | Panchard | 1004 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Joël | Desaules | 1004 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Salomé | Morand | 1004 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Teddy | Ceuppens | 1004 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Alice | Genoud | 1005 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Claude Nicole | Grin | 1005 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Oleg | Gafner | 1006 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Pierangelo | Rothenbühler | 1006 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
David | Raedler | 1007 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Rebecca | Joly | 1008 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Carinne | Domingos | 1009 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Yannick | Klein | 1009 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Marlyse | Audergon | 1012 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Nathalie | Jaccard | 1020 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Charles | Koller | 1024 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Anne-Laure | Métraux-Botteron | 1038 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Roger | Ammann | 1053 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Marisa | Dürst | 1066 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Murielle | Kathari Lauritzen | 1073 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Marc-Emmanuel | Crippa | 1110 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Pascal | Gemperli | 1110 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Sylvie | Podio | 1110 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Raphaël | Dupertuis | 1128 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Regina | Bovet | 1196 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Marius | Diserens | 1260 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Pierre | Patelli | 1260 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Pierre | Wahlen | 1260 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Pascal | Duvoisin | 1304 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Yannick | Maury | 1304 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Alberto | Mocchi | 1306 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Vassilis | Venizelos | 1400 | Les Vert·e·s | Oui | Oui | 34 |
Laurence | Cuany Rieder | 1410 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Géraldine | Dubuis | 1433 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Laetitia | Seitenfus | 1510 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Timour | Luisier | 1530 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Annick | Kolb | 1683 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Colin | Wahli | 1800 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Emmanuelle | Carruzzo Evéquoz | 1800 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Valérie | Zonca | 1800 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Emmanuel | Samatani | 1803 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Valentine | Reynes | 1804 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Dolores | Gédet | 1806 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Vincent | Bonvin | 1814 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Gaëtan | Cousin | 1820 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Sandrine | Chalet | 1856 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 34 |
Maël | Fidanza | 1004 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 33 |
Séverine | Evéquoz | 1005 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 33 |
David | Contini | 1009 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 33 |
Sylvain | Richard | 1020 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 33 |
Danièle | Petoud | 1024 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 33 |
Stephanie-Ilona | Horvath | 1268 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 33 |
Sabine | Glauser Krug | 1443 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 33 |
Sandra | Feroleto | 1610 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 33 |
Antoine | Stübi | 1800 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 33 |
Béatrice | Tisserand | 1820 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 33 |
Jean-Francois | Schnegg | 1860 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 33 |
Martine | Sculati | 1867 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 33 |
Blaise | Drayer | 1008 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 32 |
Yolanda | Müller Chabloz | 1052 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 32 |
Jean Valentin | De Saussure | 1295 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 32 |
Alain | Chanson | 1312 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 32 |
Felix | Stürner | 1510 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 32 |
Christophe | Barbey | 1659 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 32 |
Marie-France | Vouilloz Burnier | 1806 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 32 |
Théo | Milliez | 1008 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 31 |
Nathalie | Bielser | 1030 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 31 |
Céline | Etoupe | 1188 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 31 |
Léonard | Studer | 1844 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 31 |
Gaëlle | Valterio | 1880 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 31 |
Alizé | De La Harpe | 1005 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 30 |
Jonas | Kocher | 1020 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 30 |
Alexander | Federau | 1260 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 30 |
Armelle | Dupasquier | 1260 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 30 |
Léonard | Farine | 1867 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 30 |
Valérie | Mausner | 1260 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 29 |
Nathalie | Vez | 1271 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 29 |
Tatiana | Taillefert | 1004 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 28 |
Pierre | Fonjallaz | 1096 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 28 |
Fabien | Aeby | 1580 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 26 |
Aude | Jardin | 1110 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 25 |
Yves | Chevillat | 1162 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 21 |
Laurent | Théodore | 1180 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 21 |
Pierrick | Matthey | 1580 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 19 |
Richard | Golay | 1066 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 18 |
Duplan | Monique | 1022 | Les Vert·e·s | Oui | Non | 16 |
[/av_tab]
[av_tab title=’Parti Socialiste’ icon_select=’yes’ icon=’ue829′ font=’entypo-fontello’ custom_id= » av_uid=’av-chmpto’]
Prénom | Nom | NPA | Parti | Grand Conseil | Conseil d’Etat | Score |
Carine | Carvalho | 1004 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Caroline | Devallonné Dinbali | 1004 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Najia | Trottet | 1004 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Séverine | Graff | 1004 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Julien | Eggenberger | 1004 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Andrea | Münger | 1005 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Sarah | De Dea | 1006 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Jean | Tschopp | 1007 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Sarah | Depallens | 1011 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Latha | Heiniger | 1018 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Jeton | Hoxha | 1020 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Alexandre | Rydlo | 1022 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Julien-Clément | Waeber | 1022 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Oriane | Sarrasin | 1023 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Armi Helena | Hildén | 1026 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Clémence | Danesi | 1027 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
David | Raccaud | 1030 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Karene | Frei | 1063 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Muriel | Cuendet Schmidt | 1066 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Katia | De La Baume | 1073 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Lloyd | Fletcher | 1095 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Margarida | Janeiro | 1097 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Yves | Paccaud | 1110 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Kelmy | Martinez | 1145 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Cédric | Echenard | 1180 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Lucia | Suvà | 1180 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Alexandre | Démétriadès | 1260 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Chloé | Besse | 1260 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Ilithyia | Gennai | 1260 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Cendrine | Cachemaille | 1446 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Sébastien | Pedroli | 1530 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Nils | Andersson | 1580 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Christophe | Liechti | 1682 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Laurie | Willommet | 1800 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Jessica | Ribeiro | 1804 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Sandra | Glardon | 1814 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Romain | Pilloud | 1815 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Stéphane | Montangero | 1860 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Julia | Macheret | 1867 | Parti Socialiste | Oui | Non | 34 |
Soline | Caiazza | 1004 | Parti Socialiste | Oui | Non | 33 |
Fabienne | Segu | 1008 | Parti Socialiste | Oui | Non | 33 |
Geneviève | Noseda Guignard | 1008 | Parti Socialiste | Oui | Non | 33 |
Vincent | Brayer | 1012 | Parti Socialiste | Oui | Non | 33 |
Musa | Kamenica | 1018 | Parti Socialiste | Oui | Non | 33 |
Patricia | Spack Isenrich | 1030 | Parti Socialiste | Oui | Non | 33 |
Eloïse | Eperon | 1040 | Parti Socialiste | Oui | Non | 33 |
Yves | Félix | 1260 | Parti Socialiste | Oui | Non | 33 |
Alex | Lussignoli | 1302 | Parti Socialiste | Oui | Non | 33 |
Deborah | Intelisano | 1303 | Parti Socialiste | Oui | Non | 33 |
Valérie | Induni | 1304 | Parti Socialiste | Oui | Non | 33 |
Anne-Sophie | Betschart | 1462 | Parti Socialiste | Oui | Non | 33 |
Cédric | Bussy | 1800 | Parti Socialiste | Oui | Non | 33 |
Irina | Gote | 1817 | Parti Socialiste | Oui | Non | 33 |
Alberto | Cherubini | 1880 | Parti Socialiste | Oui | Non | 33 |
Thanh-My | Tran-Nhu | 1004 | Parti Socialiste | Oui | Non | 32 |
Claire | Attinger Doepper | 1006 | Parti Socialiste | Oui | Non | 32 |
Edgard | Gnansounou | 1015 | Parti Socialiste | Oui | Non | 32 |
Claudio | Solazzo | 1296 | Parti Socialiste | Oui | Non | 32 |
Pierre | Dessemontet | 1400 | Parti Socialiste | Oui | Non | 32 |
Stéphane | Balet | 1400 | Parti Socialiste | Oui | Non | 32 |
Yolanda | Baez | 1009 | Parti Socialiste | Oui | Non | 31 |
Frédérique | Beauvois | 1020 | Parti Socialiste | Oui | Non | 31 |
Schulé | Simon | 1032 | Parti Socialiste | Oui | Non | 31 |
Salomon | Anne | 1510 | Parti Socialiste | Oui | Non | 31 |
Eric | Fatio | 1660 | Parti Socialiste | Oui | Non | 31 |
Dominique | Besson | 1800 | Parti Socialiste | Oui | Non | 31 |
Olivier | Gfeller | 1820 | Parti Socialiste | Oui | Non | 31 |
Edouard | Schmidt | 1070 | Parti Socialiste | Oui | Non | 30 |
Anne | Maillard | 1522 | Parti Socialiste | Oui | Non | 30 |
Isabelle | Saugy | 1660 | Parti Socialiste | Oui | Non | 29 |
Pierre-Vincent | Baechler | 1610 | Parti Socialiste | Oui | Non | 28 |
Genoud | Marie-Dominique | 1860 | Parti Socialiste | Oui | Non | 28 |
Eyal | Kaspi | 1034 | Parti Socialiste | Oui | Non | 27 |
Cédric | Genton | 1040 | Parti Socialiste | Oui | Non | 27 |
Ermira | Rexhaj | 1260 | Parti Socialiste | Oui | Non | 26 |
Vincent | Zodogome | 1008 | Parti Socialiste | Oui | Non | 24 |
Veronique | Villaine | 1196 | Parti Socialiste | Oui | Non | 24 |
Mark | Winges | 1132 | Parti Socialiste | Oui | Non | 21 |
Laurent | Balsiger | 1066 | Parti Socialiste | Non | Oui | 20 |
Stella | Motta-Larrive | 1196 | Parti Socialiste | Oui | Non | 20 |
Céline | Pini | 1867 | Parti Socialiste | Oui | Non | 19 |
[/av_tab]
[av_tab title=’Vert’libéraux’ icon_select=’yes’ icon=’ue829′ font=’entypo-fontello’ custom_id= » av_uid=’av-a44fx8′]
Prénom | Nom | NPA | Parti | Grand Conseil | Conseil d’Etat | Score |
Christophe | Berger | 1004 | Vert’libéraux | Oui | Non | 34 |
Lawrence | Ullmann | 1004 | Vert’libéraux | Oui | Non | 34 |
Maxime | Rathle | 1004 | Vert’libéraux | Oui | Non | 34 |
Virginie | Cavalli | 1004 | Vert’libéraux | Oui | Non | 34 |
Olivier | Bolomey | 1005 | Vert’libéraux | Oui | Non | 34 |
Pauline | Ducommun | 1005 | Vert’libéraux | Oui | Non | 34 |
Thomas | Bonjour | 1005 | Vert’libéraux | Oui | Non | 34 |
Graziella | Schaller | 1007 | Vert’libéraux | Oui | Oui | 34 |
Mathias | Paquier | 1007 | Vert’libéraux | Oui | Non | 34 |
Emilie | Singer | 1010 | Vert’libéraux | Oui | Non | 34 |
Jean-Marc | Béguin | 1012 | Vert’libéraux | Oui | Non | 34 |
Mark | Silverstein | 1091 | Vert’libéraux | Oui | Non | 34 |
Serena | De Rosa | 1095 | Vert’libéraux | Oui | Non | 34 |
Laetitia | Bettex | 1110 | Vert’libéraux | Oui | Non | 34 |
Sebastien | Humbert | 1261 | Vert’libéraux | Oui | Non | 34 |
Laureline | Wasilewski-Rasca | 1350 | Vert’libéraux | Oui | Non | 34 |
Charlotte | De La Baume | 1003 | Vert’libéraux | Oui | Non | 33 |
Emmanuelle | Schaller | 1005 | Vert’libéraux | Oui | Non | 33 |
Sylvie | Krattinger | 1008 | Vert’libéraux | Oui | Non | 33 |
Caroline | Albiker Pochon | 1023 | Vert’libéraux | Oui | Non | 33 |
Jean | Cavalli | 1024 | Vert’libéraux | Oui | Non | 33 |
Eliane | Bovitutti | 1034 | Vert’libéraux | Oui | Non | 33 |
Jean-William | Fitting | 1135 | Vert’libéraux | Oui | Non | 33 |
Cynthia | Imesch | 1182 | Vert’libéraux | Oui | Non | 33 |
Patrick | Koppenburg | 1278 | Vert’libéraux | Oui | Non | 33 |
Nathanaël | Repond | 1510 | Vert’libéraux | Oui | Non | 33 |
Mélanie | Bähler | 1006 | Vert’libéraux | Oui | Non | 32 |
Jerome | De Benedictis | 1026 | Vert’libéraux | Oui | Oui | 32 |
Michael | Chatelan | 1037 | Vert’libéraux | Oui | Non | 32 |
Patrick | Eerdmans | 1066 | Vert’libéraux | Oui | Non | 32 |
Jean-Claude | Favre | 1092 | Vert’libéraux | Oui | Non | 32 |
Jean-François | Chapuisat | 1095 | Vert’libéraux | Oui | Non | 32 |
Henri | Rollier | 1816 | Vert’libéraux | Oui | Non | 32 |
Celine | Dind | 1004 | Vert’libéraux | Oui | Non | 31 |
Jan | Kerschgens | 1006 | Vert’libéraux | Oui | Non | 31 |
Gabrielle | Garoflid | 1066 | Vert’libéraux | Oui | Non | 31 |
Loïc | Desfayes | 1096 | Vert’libéraux | Oui | Non | 30 |
Paul Henri | Vallotton | 1142 | Vert’libéraux | Oui | Non | 30 |
Cyril | Zoller | 1860 | Vert’libéraux | Oui | Non | 30 |
Déborah | Donoso | 1018 | Vert’libéraux | Oui | Non | 29 |
Ludovic | Peguiron | 1038 | Vert’libéraux | Oui | Non | 29 |
Carola | Massatsch | 1180 | Vert’libéraux | Oui | Non | 29 |
Bertrand | Sauterel | 1530 | Vert’libéraux | Oui | Non | 29 |
Cloé | Pointet | 1805 | Vert’libéraux | Oui | Oui | 29 |
Vincent | Vouillamoz | 1018 | Vert’libéraux | Oui | Non | 28 |
Raphaël | Thiébaud | 1023 | Vert’libéraux | Oui | Non | 28 |
Claudie | Leconte | 1090 | Vert’libéraux | Oui | Non | 28 |
Stefano | Gualano | 1004 | Vert’libéraux | Oui | Non | 27 |
Simon | Albers | 1040 | Vert’libéraux | Oui | Non | 27 |
Cécile | Rod | 1180 | Vert’libéraux | Oui | Non | 27 |
Arnaud | Vanolli | 1260 | Vert’libéraux | Oui | Non | 27 |
Patrice | Humbert | 1091 | Vert’libéraux | Oui | Non | 26 |
Laurent | Miéville | 1260 | Vert’libéraux | Oui | Non | 26 |
Manon | Roethlisbberger | 1814 | Vert’libéraux | Oui | Non | 26 |
Jean Maurice | Henzer | 1085 | Vert’libéraux | Oui | Non | 25 |
Nathalie | Lude | 1009 | Vert’libéraux | Oui | Non | 24 |
Carine | Tinguely | 1162 | Vert’libéraux | Oui | Non | 24 |
Taïna | Pieren | 1260 | Vert’libéraux | Oui | Non | 24 |
Roberta | Genini | 1272 | Vert’libéraux | Oui | Non | 24 |
Jennifer | Girod | 1196 | Vert’libéraux | Oui | Non | 23 |
Sandrine | Pasche | 1030 | Vert’libéraux | Oui | Non | 22 |
Félix | Schmidt | 1066 | Vert’libéraux | Oui | Non | 22 |
Sanni | Hiltunen | 1184 | Vert’libéraux | Oui | Non | 17 |
Guillaume | Schmutz | 1004 | Vert’libéraux | Oui | Non | 13 |
Alain | Galliker | 1565 | Vert’libéraux | Oui | Non | 9 |
Jacques-André | Haury | 1012 | Vert’libéraux | Oui | Non | 6 |
[/av_tab]
[av_tab title=’EAG (POP/SolidaritéS/DA)’ icon_select=’yes’ icon=’ue829′ font=’entypo-fontello’ custom_id= » av_uid=’av-9ae9os’]
Hadrien | Buclin | 1000 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Oui | 34 |
Céline | Misiego | 1003 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Oui | 34 |
Martin | Peikert | 1003 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Non | 34 |
Agathe | Raboud | 1004 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Non | 34 |
Andrea | Coduri | 1004 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Non | 34 |
Franziska | Meinherz | 1004 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Non | 34 |
Gaëlle | Kovaliv | 1004 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Non | 34 |
Lima | Gabriella | 1004 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Oui | 34 |
Maimouna | Mayoraz | 1004 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Non | 34 |
Noémie | Rentsch | 1004 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Non | 34 |
Pierre | Conscience | 1007 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Non | 34 |
Karl | Raschle | 1008 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Non | 34 |
Seb | Zürcher | 1010 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Non | 34 |
Johann | Dupuis | 1012 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Non | 34 |
Vincent | Keller | 1020 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Oui | 34 |
Céline | Christin | 1024 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Non | 34 |
Julien | Mercier | 1052 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Non | 34 |
Mathilde | Mack | 1052 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Non | 34 |
Ella-Mona | Chevalley | 1400 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Non | 34 |
Adrien | Colin | 1800 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Non | 34 |
Alain | Gonthier | 1800 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Non | 34 |
Elodie | Lopez | 1800 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Oui | 34 |
Hélène | Gandar | 1800 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Non | 34 |
Joëlle | Minacci | 1800 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Non | 34 |
Tiago | Branquino | 1800 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Non | 34 |
Jérôme | Ghedira | 1804 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Non | 34 |
Marc | Schlesser | 1814 | Ensemble à Gauche (POP, SolidaritéS & Décroissance alternatives) | Oui | Non | 34 |
