OFFRE D’EMPLOI : PSYCHOLOGUE EN MILIEU PSYCHOSOCIAL (70%)
09.12.2024
Emploi
Ce rendez-vous électoral donne la possibilité aux personnes LGBTQIA+ d’élire un Parlement plus proche des droits humains et de leurs revendications, avec des élu·e·s qui s’engagent pour l’égalité sociale et juridique des personnes LGBTQIA+. À cet effet, nous devons être conscient·e·s de l’importance de notre participation et savoir quel·le·s candidat·e·s et partis politiques méritent nos voix. Voici quelques informations pour t’aider dans ton choix.
Comme à chaque élection, les associations pour la diversité sexuelle et de genre VoGay et Lilith proposent aux candidats et aux candidates de répondre à un questionnaire mesurant leur affinité avec les enjeux LGBTQIA+. Tu trouveras sur cette page tout ce qu’il faut pour un vote utile.
Dans le système suisse, c’est le choix du parti qui est le plus important. Renseigne-toi sur les positions des différents partis dans les questions qui nous concernent. Le choix du bon parti est la meilleure opportunité d’influer sur les élections.
Pour chaque liste de parti, tu peux biffer les candidat·e·s moins engagé·e·s en notre faveur ou doubler/cumuler ton vote pour celles et ceux qui se battent pour nous. Si elle est appliquée par beaucoup de personnes, cette méthode peut faire la différence, surtout pour les candidat·e·s qui ont le plus de chances d’être élu·e·s.
La très grande majorité des candidat·e·s servent à la «pêche aux voix» : ils n’ont aucune chance d’être élu·e·s, mais sont en liste pour attirer des suffrages vers leur parti. Il est peu utile de voter pour des «pêcheurs de voix» qui sont personnellement LGBTQIA+ Friendly si leur parti suit une ligne politique qui nous est hostile : on risque même de contribuer à l’élection d’un·e député·e anti-LGBTQIA+ !
Les réponses à notre questionnaire sont évaluées sur les sujets qui nous intéressent comme pour un Quizz.
Les catégories Non et Plutôt Non ne donnent pas de points car il s’agit de distinguer les candidat·e·s convaincu·e·s et non convaincu·e·s par l’égalité juridique et sociale des personnes LGBTQIA+. Les réponses nuancées ne sont également pas prises en compte.
Les candidat·es sont ensuite classé·e·s par leur nombre de points et les partis par la moyenne de leurs candidat·es. Les candidatures les plus LGBTIQA+ Friendly serons mise en avant auprès des membres et sur les réseaux des associations porteuse du projet de sondage.
Retrouvez ci-dessous notre classement des candidat-e-s aux élections communales vaudoises 2021.
Nous avons pris en compte les questions liées aux enjeux communaux.
20 points est le meilleur score.
Un score inférieur peut indiquer des hésitations ou oppositions envers certains des enjeux que nous avons identifiés.
Télécharger ici notre document Excel pour faire votre propre classement par code postal, numéro de liste, etc. Scores avec filtres
Télécharger ici notre document Excel avec les réponses détaillées de l’ensemble des candidat·e·s : Toutes les réponses en détail
Données récapitulatives et statistiques du sondage : Données statistiques du sondage
Nom et Prénom | CP/NPA | Parti | Liste | Législatif | Exécutif | Score |
Démétriadès Alexandre | 1260 | PS | 4 | Exécutif | 20 | |
Dallinge Aymeric | 1880 | PS | 4 | Conseil communal | Exécutif | 20 |
Pilloud Romain | 1815 | PS | 6 | Conseil communal | 20 | |
Alberti Marina | 1260 | PS | 6 | Conseil communal | 20 | |
ALVAREZ HENRY Caroline | 1004 | PS | 5 | Conseil communal | 20 | |
Amiguet Céline | 1800 | PS | 3 | Conseil communal | 20 | |
Balmer Buzzi Christiane | 1844 | PS | 4 | Conseil communal | 20 | |
Besse Chloé | 1260 | PS | 6 | Conseil communal | 20 | |
Bourban Fabien | 1004 | PS | 5 | Conseil communal | 20 | |
Bourquin Buchi Anne | 1008 | PS | 2 | Conseil communal | Exécutif | 20 |
Camacho-Hübner Eduardo | 1022 | PS | 1 | Conseil communal | Exécutif | 20 |
Candaux Johann | 1009 | PS | 7 | Conseil communal | 20 | |
CARVALHO ARRUDA Carolina | 1004 | PS | 5 | Conseil communal | 20 | |
Chautems Jean-Marie | 1004 | PS | 5 | Conseil communal | 20 | |
Chevallay Piguet Monique | 1260 | PS | 6 | Conseil communal | 20 | |
Christian | 1260 | PS | 6 | Conseil communal | 20 | |
Damon Preeti | 1018 | PS | 5 | Conseil communal | 20 | |
Dana Louis | 1018 | PS | 5 | Conseil communal | 20 | |
de Angelis Nicolas | 1844 | PS | 4 | Conseil communal | 20 | |
de dea sarah | 1006 | PS | 5 | Conseil communal | 20 | |
de Vargas Samuel | 1012 | PS | 5 | Conseil communal | 20 | |
Deriaz Sébastien | 1422 | PS | 1 | Conseil communal | 20 | |
Devallonné Dinbali Caroline | 1004 | PS | 5 | Conseil communal | 20 | |
Drapeau Maryline | 1008 | PS | 2 | Conseil communal | 20 | |
Dudt Jean-Paul | 1024 | PS | 1 | Conseil communal | 20 | |
Eggenberger Frédéric | 1110 | PS | 1 | Conseil communal | 20 | |
Estima de Oliveira Rui | 1110 | PS | 1 | Conseil communal | 20 | |
Félix Yves | 1260 | PS | 6 | Conseil communal | 20 | |
Frédéric | 1110 | PS | 1 | Conseil communal | 20 | |
Fürhoff Michaël | 1110 | PS | 1 | Conseil communal | 20 | |
Gaelle Mieli | 1018 | PS | 5 | Conseil communal | 20 | |
GavinMonique | 2800 | PS | O3 | Conseil communal | 20 | |
Gennai Ilithyia | 1260 | PS | 6 | Conseil communal | 20 | |
Genoud Marie-Dominique | 1860 | PS | 4 | Conseil communal | 20 | |
Gigon Caroline | 1800 | PS | 3 | Conseil communal | 20 | |
Graff Severine | 1004 | PS | 5 | Conseil communal | 20 | |
Gruen Willy | 1263 | PS | 3 | Conseil communal | Exécutif | 20 |
Hegetschweiler Aurélie | 1260 | PS | 6 | Conseil communal | 20 | |
Hofmann Marc-Antoine | 1800 | PS | 3 | Conseil communal | 20 | |
Inès Bortis | 1024 | PS | 1 | Conseil communal | 20 | |
Jaques Vincent | 1110 | PS | 1 | Conseil communal | Exécutif/Syndicature | 20 |
Jean-Luc Lecoultre | 1347 | PS | 2 | Conseil communal | 20 | |
Joosten Robert | 1003 | PS | 5 | Conseil communal | 20 | |
Juan Lopez-Martinez | 1260 | PS | 6 | Conseil communal | 20 | |
Karlen Dominique | 1260 | PS | 6 | Conseil communal | 20 | |
Küng Christophe | 1006 | PS | 5 | Conseil communal | 20 | |
LASCANO Santiago | 1800 | PS | 3 | Conseil communal | 20 | |
LASCANO Santiago | 1800 | PS | 3 | Conseil communal | 20 | |
LEU METILLE Christine | 1422 | PS | 1 | Conseil communal | 20 | |
Loye Jean | 1009 | PS | 7 | Conseil communal | 20 | |
Magdalena Sewer | 1800 | PS | 3 | Conseil communal | 20 | |
Mancini Gaëtan | 1006 | PS | 5 | Conseil communal | 20 | |
Martins Joakim | 1004 | PS | 5 | Conseil communal | 20 | |
McMullin Thomas | 1422 | PS | 1 | Conseil communal | Exécutif | 20 |
Metzger David | 1112 | PS | 1 | Conseil communal | 20 | |
Moeschler Émilie | 1012 | PS | 1 | Exécutif | 20 | |
Mosset Céline | 1260 | PS | 6 | Conseil communal | 20 | |
Mossier Varuna | 1004 | PS | 5 | Conseil communal | 20 | |
Nicolas Moser | 1800 | PS | 3 | Conseil communal | 20 | |
Perrin Evelyne | 1422 | PS | 1 | Exécutif | 20 | |
Petoud Audrey | 1004 | PS | 5 | Conseil communal | 20 | |
Racine Joëlle | 1003 | PS | 5 | Conseil communal | 20 | |
Rexhaj Ermira | 1260 | PS | 6 | Conseil communal | 20 | |
Rilliet Julien | 1800 | PS | 3 | Conseil communal | 20 | |
Robert Camille | 1110 | PS | 1 | Conseil communal | 20 | |
Rydlo Alexandre | 1022 | PS | 1 | Conseil communal | 20 | |
Salzmann Yvan | 1004 | PS | 5 | Conseil communal | 20 | |
Samuelian Michael | 1820 | PS | 6 | Conseil communal | 20 | |
Schaffner Germain | 1024 | PS | 1 | Conseil communal | Exécutif | 20 |
Schmutz Stéphanie | 1260 | PS | 4 | Exécutif | 20 | |
Schwerzmann Danièle | 1260 | PS | 6 | Conseil communal | 20 | |
Steiner Dhouha | 1006 | PS | 5 | Conseil communal | 20 | |
Stéphane Montangero | 1860 | PS | 4 | Conseil communal | Exécutif | 20 |
Storari Chiara | 1020 | PS | 3 | Conseil communal | 20 | |
Teuscher Joël | 1006 | PS | 5 | Conseil communal | 20 | |
Thalmann Muriel | 1009 | PS | 7 | Conseil communal | 20 | |
Thièry Arnaud | 1007 | PS | 5 | Conseil communal | 20 | |
Urfer Julien | 1260 | PS | 6 | Conseil communal | 20 | |
Vincent Brayer | 1012 | Ps | 5 | Conseil communal | 20 | |
Vuadens Sacha | 1260 | PS | 6 | Conseil communal | 20 | |
Vuissoz Léonore | 1006 | PS | 5 | Conseil communal | 20 | |
WAEBER Julien-Clément | 1022 | PS | 1 | Conseil communal | 20 | |
Willommet Laurie | 1800 | PS | 9 | Exécutif | 20 | |
Zürcher Virginie | 1003 | PS | 5 | Conseil communal | 20 | |
Aglione Camille-Angelo | 1007 | PS | 5 | Conseil communal | 19 | |
Besson Dominique | 1800 | PS | 3 | Conseil communal | Exécutif | 19 |
David Häusermann Chapatte | 1009 | PS | 7 | Conseil communal | 19 | |
DINI Mito | 1860 | PS | 4 | Conseil communal | 19 | |
Gallay Arlette | 1260 | PS | 6 | Conseil communal | 19 | |
GIROUD Yan
Goumaz Christine |
1008
1005 |
PS
PS |
2
5+1 |
Conseil communal
Conseil communal |
19
19 |
|
J’espère Thomas | 1009 | PS | 7 | Conseil communal | 19 | |
Maffli Stéphane | 1012 | PS | N/A | Conseil communal | 19 | |
Neal Richard | 1020 | PS | 3 | Conseil communal | 19 | |
Nefzi Rémy | 1820 | PS | 6 | Conseil communal | 19 | |
Ramel Madeleine | 1260 | PS | 6 | Conseil communal | 19 | |
Samson Yemane | 1018 | PS | 5 | Conseil communal | 19 | |
Sebastien Kessler | 1005 | PS | 5 | Conseil communal | 19 | |
Zumbach Didier | 1350 | PS | 2 | Conseil communal | Exécutif | 19 |
Baez Juana Yolanda | 1009 | PS | 7 | Conseil communal | 18 | |
Brigitte Roulin | 1860 | PS | 4 | Conseil communal | 18 | |
Corboz Denis | 1006 | PS | 5 | Conseil communal | 18 | |
IBRIZ Jaouad | 1004 | PS | 5 | Conseil communal | 18 | |
lionel dautreppe | 1110 | PS | 1 | Conseil communal | 18 | |
Noseda Guignard Geneviève | 1008 | PS | 2 | Conseil communal | 18 | |
Renata Sukiennik rachoulis | 1260 | PS | 6 | Conseil communal | 18 | |
Schmid Nicolas | 1530 | PS | 4 | Conseil communal | Exécutif | 18 |
Schulé Simon | 1032 | PS | 2 | Conseil communal | 18 | |
Sylvie Pittet Blanchette | 1024 | PS | 1 | Exécutif | 18 | |
Valeriano Anibarro | 1260 | PS | 6 | Conseil communal | 18 | |
BRAWAND Antoine | 1660 | PS | 2 | Conseil communal | 17 | |
Clavadetscher Carole | 1824 | PS | 6 | Conseil communal | 17 | |
clivaz luchez patrizia | 1008 | PS | 2 | Conseil communal | 17 | |
Fatio Eric | 1660 | PS | 2 | Conseil communal | Exécutif | 17 |
KATAKO Gerard | 1004 | PS | 5 | Conseil communal | 17 | |
Ziegler Geneviève | 1012 | PS | 5 | Conseil communal | 17 | |
Motta Salvatore | 1260 | PS | 6 | Conseil communal | 15 | |
Gerber Florian | 1260 | PS | 6 | Conseil communal | 14 | |
serge Ansermet | 1800 | PS | Conseil communal | 14 | ||
Rakic Dragan | 1024 | PS | 1 | Conseil communal | 2 |
[/av_tab]
[av_tab title=’Classement Les Vert-e-s’ icon_select=’yes’ icon=’ue828′ font=’entypo-fontello’ custom_id= » av_uid=’av-2829v5′]
Nom et Prénom | CP/NPA | Parti | Liste | Législatif | Exécutif | Score |
Company Xavier | 1005 | Les Vert-e-s | 4 | Exécutif | 20 | |
Kevin Richards | 1110 | Les Vert-e-s | 3 | Conseil communal | 20 | |
Baumann Madeleine | 1009 | Les Vert-e-s | 5 | Conseil communal | 20 | |
Behar Rosa | 1400 | Les Vert-e-s | 3 | Conseil communal | 20 | |
Bertola Carinne | 1260 | Les Vert-e-s | 7 | Conseil communal | 20 | |
Bodin Pascal | 1010 | Les Vert-e-s | 2 | Conseil communal | 20 | |
Campiche Rüegg Evelyne | 1009 | Les Vert-e-s | 5 | Conseil communal | 20 | |
Cardis Valentine | 1009 | Les Vert-e-s | 5 | Conseil communal | 20 | |
cherix Jérôme | 1804 | Les Vert-e-s | 4 | Conseil communal | Exécutif | 20 |
Chiaradia Florian | 1820 | Les Vert-e-s | 6 | Exécutif | 20 | |
Colonna Petrilli Beatriz | 1007 | Les Vert-e-s | 2 | Conseil communal | 20 | |
Cordonier Tristan | 1009 | Les Vert-e-s | 5 | Conseil communal | 20 | |
COUSIN Gaëtan | 1820 | Les Vert-e-s | 5 | Conseil communal | 20 | |
Dauner Gardiol Isabelle | 1009 | Les Vert-e-s | 5 | Conseil communal | 20 | |
Diserens Marius | 1260 | Les Vert-e-s | 7 | Conseil communal | 20 | |
Domingos Carinne | 1009 | Les Vert-e-s | 5 | Conseil communal | 20 | |
Dubas Daniel | 1005 | Les Vert-e-s | 4 | Exécutif | 20 | |
Durussel Xavier | 1110 | Les Vert-e-s | 3 | Conseil communal | 20 | |
Eric Bettens | 1004 | Les Vert-e-s | 2 | Conseil communal | 20 | |
Florent Joerin | 1012 | Les Vert-e-s | 2 | Conseil communal | 20 | |
Fretz Lennox | 1005 | Les Vert-e-s | 2 | Conseil communal | 20 | |
Genton Margaux | 1400 | Les Vert-e-s | 3 | Conseil communal | 20 | |
Girardet Lucas | 1009 | Les Vert-e-s | 5 | Conseil communal | Exécutif | 20 |
Jessica Ruedin | 1820 | Les Vert-e-s | 5 | Conseil communal | 20 | |
José Ibarra | 1007 | Les Vert-e-s | 2 | Conseil communal | 20 | |
Klein Yannick | 1009 | Les Vert-e-s | 5 | Conseil communal | 20 | |
Laetitia Seitenfus | 1510 | Les Vert-e-s | 3 | Conseil communal | 20 | |
Litzistorf Natache | 1004 | Les Vert-e-s | 4 | Exécutif | 20 | |
Marlyse Audergon | 1012 | Les Vert-e-s | 2 | Conseil communal | 20 | |
Melchior Alexandra | 1800 | Les Vert-e-s | 10 | Exécutif | 20 | |
Meneses Bladimir | 1400 | Les Vert-e-s | 3 | Conseil communal | 20 | |
Ming Julien | 1400 | Les Vert-e-s | 3 | Conseil communal | 20 | |
Morand Prisca | 1004 | Les Vert-e-s | 2 | Conseil communal | 20 | |
Onurhan Küçük | 1400 | Les Vert-e-s | 3 | Conseil communal | 20 | |
Ortega Mathias | 1400 | Les Vert-e-s | 3 | Conseil communal | 20 | |
Perrinjaquet Laurent | 1006 | Les Vert-e-s | 2 | Conseil communal | 20 | |
Roy Guillaume | 1009 | Les Vert-e-s | 5 | Conseil communal | 20 | |
Salomé Morand | 1004 | Les Vert-e-s | 2 | Conseil communal | 20 | |
Schranz Anne | 1009 | Les Vert-e-s | 5 | Conseil communal | 20 | |
Sergi Raffael | 1607 | Les Vert-e-s | 0 | Conseil communal | 20 | |
Stern-Grin Anne | 1110 | Les Vert-e-s | 3 | Conseil communal | 20 | |
Tisseramd Béatrice | 1820 | Les Vert-e-s | 5 | Conseil communal | 20 | |
Torchio Géraldine | 1815 | Les Vert-e-s | 5 | Conseil communal | 20 | |
Torres Melissa | 1009 | Les Vert-e-s | 5 | Conseil communal | 20 | |
Viredaz Ferrari Anne | 1009 | Les Vert-e-s | 5 | Conseil communal | 20 | |
Von braun Constance | 1004 | Les Vert-e-s | 2 | Conseil communal | 20 | |
Wahlen Pierre
Xavier Roth |
1260
1400 |
Les Vert-e-s
Les Vert-e-s |
7
3 |
Conseil communal
Conseil communal |
Exécutif | 20
20 |
Yerly Fabrice | 1820 | Les Vert-e-s | 5 | Conseil communal | 20 | |
Barron Denis | 1095 | Les Vert-e-s | 1 | Conseil communal | 19 | |
Bürcher Matthias | 1004 | Les Vert-e-s | 2 | Conseil communal | 19 | |
de La Harpe | 1005 | Les Vert-e-s | 2 | Conseil communal | 19 | |
Hischenhuber Claudia | 1823 | Les Vert-e-s | 5 | Conseil communal | 19 | |
Nicolas Favrod-Coune | 1006 | Les Vert-e-s | 2 | Conseil communal | 19 | |
Paola Juan | 1095 | Les Vert-e-s | 1 | Conseil communal | 19 | |
Puch Eugenia | 1510 | Les Vert-e-s | 3 | Conseil communal | 19 | |
Rytz Nadia | 1400 | Les Vert-e-s | 3 | Conseil communal | 19 | |
Weber Marc-André | 1092 | Les Vert-e-s | 3 | Conseil communal | Exécutif | 19 |
Rytz Rachel | 1400 | Les Vert-e-s | 3 | Conseil communal | 18 | |
Sumi Allison | 1095 | Les Vert-e-s | 1 | Conseil communal | 18 | |
Walther Caleb | 1815 | Les Vert-e-s | 6 | Conseil communal | Exécutif | 18 |
Aude Jardin | 1110 | Les Vert-e-s | 3 | Conseil communal | 17 | |
Benjamin Simon | 1510 | Les Vert-e-s | 3 | Conseil communal | 17 | |
Kalms Diane | 1110 | Les Vert-e-s | 3 | Conseil communal | 17 | |
Kalms Rosella | 1110 | Les Vert-e-s | 3 | Conseil communal | 15 | |
Stevens Caroline | 1510 | Les Vert-e-s | 3 | Conseil communal | 15 |
[/av_tab]
[av_tab title=’Classement PLR’ icon_select=’yes’ icon=’ue828′ font=’entypo-fontello’ custom_id= » av_uid=’av-6z5e9d’]
Nom et Prénom | CP/NPA | Parti | Liste | Législatif | Exécutif | Score |
Hildbrand Pierre-Antoine | 1006 | PLR | 2 | Exécutif | 20 | |
Anglès Florence | 1003 | PLR | 7 | Conseil communal | 20 | |
Beaufils Yann | 1003 | PLR | 7 | Conseil communal | 20 | |
Capt Gloria | 1400 | PLR | 7 | Conseil communal | Exécutif | 20 |
Comina Claude-Emmanuelle | 1660 | PLR | 3 | Conseil communal | 20 | |
Delacrétaz Matthieu | 1004 | PLR | 7 | Conseil communal | 20 | |
Florence Bettschart-Narbel | 1010 | PLR | 2+7 | Conseil communal | Exécutif | 20 |
Giovanna Sébastien | 1815 | PLR | 3 | Conseil communal | 20 | |
GOLAY Pascal | 1020 | PLR | 6 | Conseil communal | 20 | |
Guyaz Anne | 1815 | PLR | 3 | Conseil communal | 20 | |
Jeunet Cyril | 1562 | PLR | 2 | Conseil communal | 20 | |
Justafré Axelle | 1006 | PLR | 7 | Conseil communal | 20 | |
Klesta KRASNIQI | 1018 | PLR | 7 | Conseil communal | 20 | |
Mora Julien | 1530 | PLR | 5 | Exécutif | 20 | |
Nicolas Hurni | 1004 | PLR | 7 | Conseil communal | 20 | |
Noverraz Edouard | 1530 | PLR | 5 | Exécutif | 20 | |
Patric Gutschi | 1580 | PLR | 2 | Conseil communal | 20 | |
Ruchet Benoît | 1820 | PLR | 3 | Conseil communal | 20 | |
Seiler Jean-Claude | 1004 | PLR | 7 | Conseil communal | 20 | |
Stio Alessandro | 1024 | PLR | 5 | Conseil communal | 20 | |
Teyssier Karine | 1004 | PLR | 7 | Conseil communal | 20 | |
Teyssier Karine | 1004 | PLR | 7 | Conseil communal | 20 | |
Velan Aube | 1005 | PLR | 7 | Conseil communal | 20 | |
Yasamy Soroush | 1010 | PLR | 7 | Conseil communal | 20 | |
Adrian Rosser | 1587 | PLR | 2 | Conseil communal | 19 | |
Cédric Blanc | 1820 | PLR | 3 | Conseil communal | 19 | |
Delabays Gabriel | 1024 | PLR | 5 | Conseil communal | 19 | |
Fiaux Damien | 1580 | PLR | 2 | Conseil communal | Exécutif | 19 |
Flückiger Amélie | 1801 | PLR | 1 | Conseil communal | Exécutif | 19 |
Golaz Grilli Elodie | 1020 | PLR | 6 | Exécutif | 19 | |
Kraehenbuehl Yvan | 1814 | PLR | 4 | Conseil communal | 19 | |
Portmann Enrico | 1018 | PLR | 7 | Conseil communal | 19 | |
Rauccio Victoria | 1003 | PLR | 7 | Conseil communal | 19 | |
Sandro Patronaggio | 1000 | PLR | 7 | Conseil communal | 19 | |
Urben Luca | 1822 | PLR | 3 | Conseil communal | 19 | |
Klunge Henri | 1005 | PLR | 7 | Conseil communal | 18 | |
Luis Guedes | 1020 | PLR | 6 | Conseil communal | 18 | |
Martin Etienne | 1304 | PLR | 2 | Conseil communal | Exécutif | 18 |
Pfister Jonathan | 1003 | PLR | 7 | Conseil communal | 18 | |
Reichen Anita | 1304 | PLR | 2 | Conseil communal | 18 | |
Roxane Faraut | 1260 | PLR | 7 | Exécutif | 18 | |
Simon LEPÊTRE | 1824 | PLR | 3 | Conseil communal | 18 | |
Arthur petit | 1180 | PLR | 1 | Conseil communal | 17 | |
Marmy Olivier | 1000 | PLR | 7 | Conseil communal | 17 | |
Montavon Bernard | 1025 | PLR | 2 | Conseil communal | 17 | |
Negri Capt Stéphanie | 1020 | PLR | 6 | Conseil communal | 17 | |
Viquerat Sven | 1304 | PLR | 2 | Conseil communal | 17 | |
ABBOTT Anthony | 1814 | PLR | 5 | Conseil communal | 16 | |
Drapel Marc-Olivier | 1860 | PLR | 1 | Conseil communal | 16 | |
Joliat Rosana | 1020 | PLR | 6 | Conseil communal | Exécutif | 16 |
Kurt Egli | 1814 | PLR | 4 | Conseil communal | 16 | |
Manière Tony | 1024 | PLR | 5 | Conseil communal | 16 | |
Rapin Loyse | 1562 | PLR | 2 | Conseil communal | 16 | |
Streicher Bibiana | 1822 | PLR | 3 | Conseil communal | 16 | |
Cressier Michael | 1006 | PLR | 7 | Conseil communal | 15 | |
Panzera Marcel André | 1025 | PLR | 2 | Conseil communal | Exécutif | 15 |
Favey Pascal | 1854 | PLR | 4 | Conseil communal | 14 | |
Combremont Frédéric | 1660 | PLR | 3 | Conseil communal | 12 | |
Vollenweider Pascale | 1180 | PLR | 1 | Conseil communal | 11 | |
Waeber Pascal | 1020 | PLR | 6 | Conseil communal | 10 | |
Cardinaux François | 1816 | PLR | 3 | Conseil communal | 8 | |
Mottier Vincent | 1854 | PLR | 4 | Conseil communal | 7 | |
Cosendai Laurent | 1562 | PLR | 4 | Exécutif | 6 | |
Laurent Jaquemet | 1562 | PLR | 2 | Conseil communal | 6 |
[/av_tab]
[av_tab title=’Classement POP (ensemble à gauche)’ icon_select=’yes’ icon=’ue828′ font=’entypo-fontello’ custom_id= » av_uid=’av-6hz1gh’]
Nom et Prénom | CP/NPA | Parti | Liste | Législatif | Exécutif | Score |
David PAYOT | 1003 | POP | 8 | Conseil communal | Exécutif | 20 |
Misiego Céline | 1003 | POP | 8 | Conseil communal | 20 | |
Augsburger Valentin | 1006 | POP | 8 | Conseil communal | 20 | |
Bornoz Loïc | 1033 | POP | 1 | Conseil communal | 20 | |
Bringolf Magali | 1018 | POP | 8 | Conseil communal | 20 | |
Delseth Alain | 1815 | POP | 6 | Conseil communal | 20 | |
Fabrice Chaperon | 1260 | POP | 6 | Conseil communal | 20 | |
Ghedira Jerome | 1804 | POP | 1 | Conseil communal | 20 | |
Luthi Eric | 1820 | POP | 6 | Conseil communal | 20 | |
Manzoni Joaquim | 1004 | POP | 8 | Conseil communal | 20 | |
Marie Schneider | 1020 | POP | 1 | Conseil communal | 20 | |
Sisto Maria | 1020 | POP | 1 | Conseil communal | 20 | |
Sisto Suzanne | 1020 | POP | 1 | Conseil communal | 20 | |
Grand Christophe | 1880 | POP | 1 | Conseil communal | 19 | |
Marsens Cédric | 1823 | POP | 6 | Conseil communal | 18 | |
Souyad Djaouad | 1023 | POP | 2 | Conseil communal | 11 |
[/av_tab]
[av_tab title=’Classement Vert’libéraux’ icon_select=’yes’ icon=’ue828′ font=’entypo-fontello’ custom_id= » av_uid=’av-3i7soh’]
Nom et Prénom | CP/NPA | Parti | Liste | Législatif | Exécutif | Score |
Alice de Benoit | 1005 | PLV | 9 | Conseil communal | 20 | |
Béguin Jean-Marc | 1012 | PLV | 9 | Conseil communal | 20 | |
Bettex Laetitia | 1110 | PLV | 4 | Conseil communal | Exécutif | 20 |
Bolomey Olivier | 1005 | PLV | 9 | Conseil communal | 20 | |
Bonjour Thomas | 1005 | PLV | 9 | Conseil communal | 20 | |
Chapuisat Jean-François | 1095 | PLV | 4 | Conseil communal | 20 | |
Charlotte de La Baume | 1003 | PLV | 9 | Conseil communal | 20 | |
Clément Bourgeois | 1110 | PLV | 4 | Conseil communal | 20 | |
Dind Celine | 1004 | PLV | 9 | Conseil communal | 20 | |
Hoyas Charles-Matthieu | 1004 | PLV | 9 | Conseil communal | 20 | |
Humbert Sebastien | 1261 | PLV | 5 | Exécutif | 20 | |
Kalala Jean-Blaise | 1010 | PLV | 9 | Conseil communal | 20 | |
Michael Kauz | 1004 | PLV | 9 | Conseil communal | 20 | |
Paquier Mathias | 1007 | PLV | 6 | Exécutif | 20 | |
Rollier Henri | 1820 | PLV | 3 | Conseil communal | 20 | |
Saurugger Joshua | 1003 | PLV | 9 | Conseil communal | 20 | |
Schaffer Christiane | 1005 | PLV | 9 | Conseil communal | 20 | |
Villaverde Jordi | 1110 | PLV | 4 | Conseil communal | 20 | |
Virginie Cavalli | 1004 | PLV | 9 | Conseil communal | Exécutif | 20 |
Cécile Rod | 1180 | PLV | 3 | Conseil communal | Exécutif | 19 |
Farman Dariua | 1006 | PLV | 9 | Conseil communal | 19 | |
Martin Pascal | 1110 | PLV | 4 | Conseil communal | 19 | |
Maxime Rathle | 1012 | PLV | 9 | Conseil communal | 19 | |
Schaller Graziella | 1007 | PLV | 9 | Conseil communal | 19 | |
von Braun | 1000 | PLV | 9 | Conseil communal | 18 | |
Berger christophe | 1004 | PLV | 9 | Conseil communal | 17 | |
Sauterel Bertrand | 1530 | PLV | 2 | Conseil communal | 17 | |
Nicolas Ray | 1273 | PLV | 2 | Exécutif | 16 |
[/av_tab]
[av_tab title=’Classement Le Centre / PDC / RESOC / Forum’ icon_select=’yes’ icon=’ue828′ font=’entypo-fontello’ custom_id= » av_uid=’av-2k8dgx’]
Nom et Prénom | CP/NPA | Parti | Liste | Législatif | Exécutif | Score |
Emmanuel Mayer | 1023 | RESOC | 3 | Conseil communal | Exécutif | 20 |
Brélaz Alexandre | 1023 | RESOC | 2 | Conseil communal | 20 | |
John Nicolet | 1023 | RESOC | 2 | Conseil communal | 20 | |
Correvon Michel | 1023 | RESOC | 2 | Conseil communal | 20 | |
Schweizer Rémi | 1023 | RESOC | 2 | Conseil communal | 20 | |
Sarrasin Oriane | 1023 | RESOC | 2 | Conseil communal | 20 | |
Gros Cyril | 1800 | N/A | 2 | Conseil communal | 20 | |
Dittli Valérie | 1007 | Le Centre | 9 | Exécutif | 20 | |
Carvalho Bruno | 1010 | Le centre | 1 | Conseil communal | 20 | |
wendenburg ernesto | 1012 | Le Centre | 1 | Conseil communal | 20 | |
Rosselet Antoine | 1003 | Le Centre | 1 | Conseil communal | 20 | |
Emel durmaz | 1018 | Le centre | 1 | Conseil communal | 20 | |
Massera Patricia | 1018 | Le Centre | 1 | Conseil communal | 20 | |
Stauffer David | 1008 | Le Centre | 3 | Conseil communal | 20 | |
Bezençon René | 1010 | Le Centre | 1 | Conseil communal | 20 | |
Martinho José | 1018 | Le Centre | 1 | Conseil communal | 20 | |
Monod Pauline | 1006 | Le Centre | 1 | Conseil communal | 20 | |
Gagnebin Luc-Etienne | 1854 | Forum | 2 | Conseil communal | 20 | |
Nikles Joanne | 1854 | Forum | 2 | Conseil communal | 20 | |
Nikles Daniel | 1854 | Forum | 1 | Exécutif | 20 | |
Jean-Daniel Champagnac | 1854 | Forum | 2 | Conseil communal | 20 | |
Mooser Stéphanie | 1012 | Le Centre | 1+9 | Conseil communal | Exécutif | 19 |
Reyes Del Canto Pablo | 1005 | Le Centre | 1 | Conseil communal | 19 | |
de Ribaupierre Serge | 1004 | Le Centre | 1 | Conseil communal | 19 | |
Bösch Stéphane | 1854 | Forum | 2 | Conseil communal | 18 | |
Giusa Domenico | 1007 | PDC | 1 | Conseil général | 18 |
Nous n'utilisons ni ne suivons aucune donnée personnelle sur notre site. Nous utilisons des cookies uniquement pour améliorer l'expérience de l'utilisateur et pour assurer le bon fonctionnement de notre site.